| Pŵer allbwn | 600W (HPS) | 630W (CMH) | Deuol 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Foltedd mewnbwn | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | |||
| Mewnbwn cerrynt (mwyafswm) | 6.6a@120v | 6.5a@120v | 3.8a@208v | 5.6a@208v | 5.8a@208v | 4.8a@277v |
| Pŵer mewnbwn | 632W@120V | 632W@120V | 663W@208V | 984W@208V | 1042W@208V | 1198W@277V |
| Ffactor pŵer | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Effeithlonrwydd | 95%@120V | 95%@120V | 95%@208V | 96%@208V | 96%@208V | 96%@277V |
| Thd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Pylu | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lamp | 600W hps de | 630W cmh de | 315W CMH SE | 945W cmh de | 1000W CMH SE | 1000w hps de |
| Hamddiffyniad | Cylched agored, cylched fer, dros dymheredd, diwedd oes y lamp, dros foltedd, foltedd isel | |||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W cmh de | 945W cmh de | 315W CMH SE |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tymheredd Gwaith | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Lefel IP | IP20 (IP65 ar gyfer balast) |

Ar gyfer goleuadau tŷ gwydr
