| Pŵer allbwn | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Foltedd mewnbwn | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
| Mewnbwn cerrynt (mwyafswm) | 2.8a@277v | 2.8a@277v | 4.2a@277v | 4.4a@277v | 4.8a@277v |
| Pŵer mewnbwn | 632W@277V | 632W@277V | 9.84w@120v | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Ffactor pŵer | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Effeithlonrwydd | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| Thd | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Pylu | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Lamp | 600W hps de | 630W cmh de | 945W cmh de | 1000W cmh de | 1000w hps de |
| Hamddiffyniad | Cylched agored, cylched fer, dros dymheredd, diwedd oes y lamp, dros foltedd, foltedd isel | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W cmh de | 945W cmh de |
![]() | ![]() | ![]() |
| Tymheredd Gwaith | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Lefel IP | IP20 (IP65 ar gyfer balast) |

Ar gyfer hobi a goleuadau tŷ gwydr
