yn
| Pŵer allbwn | 250W | 315W |
| Foltedd mewnbwn | 220V-240V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V |
| Cerrynt mewnbwn (Uchafswm) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| Pŵer mewnbwn | 265W@220V | 342W@120V |
| Ffactor pŵer | 0.97@220V | 0.97@120V |
| Effeithlonrwydd | 94%@220V | 92%@120V |
| THD | <10% | <10% |
| pylu | 50% -100% | 50% -100% |
| Lamp | 250W CMH SE | 315W CMH SE |
| Amddiffyniad | Cylched agored, cylched byr, dros dymheredd, diwedd oes lamp, gor-foltedd, foltedd isel | |
| Tymheredd gweithio | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
| Tymheredd storio | -40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Lefel IP | IP20 |

Ar gyfer Hobi a Goleuadau Atodol Tŷ Gwydr
