| Pwer Graddedig (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Foltedd mewnbwn (VAC) | 120-277 | |||||
| Sbectrwm | Sbectrwm llawn | Sbectrwm llawn+coch pell | Sbectrwm llawn | Sbectrwm llawn+coch pell | Sbectrwm llawn | Sbectrwm llawn+coch pell |
| Ppf (µmol/s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| Effeithlonrwydd (µmol/j) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | Ip66 | |||||
| Oes | 50000HR | |||||
| Tymheredd Gweithredu | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Tymheredd Storio | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Pwysau (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
